Allergene & Zutaten
Diese Übersicht zeigt für jedes Gericht, welche der 14 Hauptallergene nach Anhang II der Lebensmittelinformations-Verordnung (LMIV) als Zutat enthalten sind. Sie wird aus denselben Daten erzeugt wie die Speisekarte und das Vorbestell-Formular.
Demo-Daten: Gerichte und Zutaten sind erfunden. Ein echter Betrieb muss die Angaben aus seinen Rezepturen pflegen. Für lose Ware müssen die Angaben vor Kaufabschluss zugänglich sein (§ 4 LMIDV); bei Online-Vorbestellungen vor Vertragsschluss. Rechtliche Prüfung vor Einsatz nötig.
| Gericht | A Glutenhaltiges Getreide | B Krebstiere | C Eier | D Fisch | E Erdnüsse | F Soja | G Milch (inkl. Laktose) | H Schalenfrüchte (Nüsse) | I Sellerie | J Senf | K Sesam | L Schwefeldioxid und Sulfite | M Lupinen | N Weichtiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krume-FrühstückFrühstück | enthält Gluten (Weizen, Roggen) | nein | enthält Ei | nein | nein | nein | enthält Milch | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Porridge mit OfenapfelFrühstück | enthält Gluten (Hafer) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | enthält Nüsse (Walnuss) | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| ShakshukaFrühstück | enthält Gluten (Weizen) | nein | enthält Ei | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | enthält Sesam | nein | nein | nein |
| Röstbrot mit Bohnencreme & DukkahFrühstück | enthält Gluten (Weizen, Roggen) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | enthält Nüsse (Haselnuss) | nein | nein | enthält Sesam | nein | nein | nein |
| Krume-Laib (1 kg)Brot & Gebäck | enthält Gluten (Weizen, Roggen) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Roggen-Saatenbrot (750 g)Brot & Gebäck | enthält Gluten (Roggen) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | enthält Sesam | nein | nein | nein |
| Buchweizen-Hirse-Brot (500 g)Brot & Gebäck | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| ButtercroissantBrot & Gebäck | enthält Gluten (Weizen) | nein | enthält Ei | nein | nein | nein | enthält Milch | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Kardamom-Zimt-KnotenBrot & Gebäck | enthält Gluten (Weizen) | nein | enthält Ei | nein | nein | nein | enthält Milch | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| LaugenbrezelBrot & Gebäck | enthält Gluten (Weizen) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Suppe des TagesMittag | enthält Gluten (Weizen, Roggen) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | enthält Sellerie | nein | nein | nein | nein | nein |
| Quiche Lauch & BergkäseMittag | enthält Gluten (Weizen) | nein | enthält Ei | nein | nein | nein | enthält Milch | nein | nein | enthält Senf | nein | nein | nein | nein |
| LinsensalatMittag | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | enthält Senf | nein | enthält Sulfite (Weißweinessig) | nein | nein |
| Kirsch-StreuselkuchenKuchen | enthält Gluten (Weizen) | nein | enthält Ei | nein | nein | nein | enthält Milch | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| BienenstichKuchen | enthält Gluten (Weizen) | nein | enthält Ei | nein | nein | nein | enthält Milch | enthält Nüsse (Mandel) | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Pflaumenkuchen mit StreuselKuchen | enthält Gluten (Weizen) | nein | enthält Ei | nein | nein | nein | enthält Milch | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Pistazien-KäsekuchenKuchen | enthält Gluten (Weizen) | nein | enthält Ei | nein | nein | nein | enthält Milch | enthält Nüsse (Pistazie) | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Leipziger LercheKuchen | enthält Gluten (Weizen) | nein | enthält Ei | nein | nein | nein | enthält Milch | enthält Nüsse (Mandel) | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| FilterkaffeeGetränke | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| CappuccinoGetränke | nein | nein | nein | nein | nein | nein | enthält Milch | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Chai LatteGetränke | nein | nein | nein | nein | nein | nein | enthält Milch | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| RhabarberschorleGetränke | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Heiße SchokoladeGetränke | nein | nein | nein | nein | nein | enthält Soja (Sojalecithin in der Schokolade) | enthält Milch | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Rotes Linsen-DalMittagstisch Dienstag | enthält Gluten (Weizen) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | enthält Sesam | nein | nein | nein |
| Kartoffelsuppe „Plagwitz“Mittagstisch Mittwoch | enthält Gluten (Weizen, Roggen) | nein | nein | nein | nein | nein | enthält Milch | nein | enthält Sellerie | nein | nein | nein | nein | nein |
| Ofengemüse-QuicheMittagstisch Donnerstag | enthält Gluten (Weizen) | nein | enthält Ei | nein | nein | nein | enthält Milch | nein | nein | enthält Senf | nein | nein | nein | nein |
| Ofenlachs auf LinsenMittagstisch Freitag | enthält Gluten (Gerste) | nein | nein | enthält Fisch | nein | nein | enthält Milch | nein | nein | enthält Senf | nein | nein | nein | nein |
Legende
- A Glutenhaltiges Getreide
- B Krebstiere
- C Eier
- D Fisch
- E Erdnüsse
- F Soja
- G Milch (inkl. Laktose)
- H Schalenfrüchte (Nüsse)
- I Sellerie
- J Senf
- K Sesam
- L Schwefeldioxid und Sulfite
- M Lupinen
- N Weichtiere
Spuren und Kreuzkontakt
In der Backstube werden alle 14 Hauptallergene verarbeitet. Spuren sind deshalb bei keinem Produkt ausgeschlossen. Wir verwenden darum auch nicht das Wort „glutenfrei“. Bitte fragen Sie bei schweren Allergien am Tresen nach.